Die Holder F770/780 und L770/780 Serie
MEHR ALS NUR EIN TRAKTOR!
Die Obst- und Weinbau Maschinen von Holder sehen auf den ersten Blick aus wie ein normaler Traktor. Aber in Wirklichkeit sind es echte Holder - mit all den Vorzügen und Eigenschaften der leistungsstarken Knicklenker! Wendig und Kraftvoll kommen die Maschinen überall dort zum Einsatz, wo Übersicht, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit gefragt ist - Typisch Holder!
Kabine
Perfekte Sicht auf Anbaugeräte und maximaler Komfort im Arbeitseinsatz
- Wahlweise mit Klappbügel, als Teilkabine (mit Dach und Frontscheibe) oder als Vollkabine
- Vollkabine mit Klimaanlage, seitlichen Schiebefenstern und ausstellbarer Front- und Heckscheibe
- Luftgefederter Sitz
- Tief heruntergezogene Haube
Bedienkonsole
Individuelle Einstellmöglichkeiten für den professionellen Anwender
- 1-Hand-Bedienung
- Übersichtliche Folientastatur
- Programmierbarer Joystick
Frontanbau
- Frontkraftheber doppelwirkend mit Schwingungstilgung, Fanghaken verstellbar von KAT I auf KAT II
- Bis zu 5 DW Steuerventile (Steckkupplungen tropffrei), bis zu 3x Schwimmstellungen
- Bis zu 50 l/min Hydraulikleistung für Geräteantrieb
- Mechanische Zapfwelle
Heckanbau
- Doppelwirkende Heckaushebung mit Schwingungstilgung, Fanghaken verstellbar von KAT I auf KAT II
- Hubkraft bis zu 2250 kg
- Bis zu 3 DW Steuerventile (Steckkupplungen tropffrei)
- Bis zu 50 l/min Hydraulikleistung für Geräteantrieb
- Mechanische Zapfwelle umschaltbar von 750 U/min auf 540 U/min oder wahlweise von 1000 U/min auf 540 U/min
DIE HOLDER VORTEILE
Blockbauweise (schwerere Bauweise, höhere Kraftübertragung)
Vollsynchronisiertes 16-Gang-Wendegetriebe - Kriechgang ab 130 m/h je nach Bereifung
Differenzialsperre mit starrem Durchtrieb von Vorder- und Hinterachse, dadurch exakter Gleichlauf aller Räder
Sehr niedriger Schwerpunkt
Hydraulisch betätigte nasse Scheibenbremse auf alle Räder
Korrosionsschutz: sämtliche Stahlbauteile KTL-beschichtet, Steckkupplungen in ZiNi, Fahrzeug gewachst
Transportgeschwindigkeit bis 40 km/h - StVZO-Zulassung
TECHNISCHE DATEN
Holder F770/780 und Holder L770/780
Motor | Motor | Deutz-4-Zylinder-4-Takt-Turbodiesel |
---|---|---|
Hubraum | 3.619 cm³ | |
Leistung | F/L 770: 51,3 kW (70 PS) F/L 780: 55,0 kW (75 PS) |
|
Drehmoment | 240 Nm | |
Kühlung | Integrierte Öl-Luft-Kühlung | |
Luftfilter | Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung | |
Kraftstoff-Tankinhalt | 50 l | |
Antrieb | Antrieb | Vollsynchronisiertes 16-Gang-Wendegetriebe. Permanenter Allradantrieb. 4 gleich große Räder. |
Differenzialsperre | Vorn und hinten mechanisch. Gleichzeitig elektrohydraulisch schaltbar. Wirkt 100% auf beide Achsen. Starrer Durchtrieb von Vorder- zu Hinterachse. | |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | |
Zapfwellen | Lastschaltbare, unabhängige mechanische Zapfwelle. Vorn und hinten gemeinsam schaltbar. Heckzapfwelle an Getriebe abschaltbar. Optional: vorn: 1000 U/min auf 540 U/min. Hinten: umschaltbar von 750 U/min auf 540 U/min oder wahlweise von 1000 U/min auf 540 U/min. | |
Bremsen | Hydraulisch betätigte nasse Scheibenbremse. Wirkt als Allradbremse auf alle 4 Räder. Mechanische Feststellbremse wirkt auf beide Achsen. | |
Lenkung | Vollhydrostatische Knicklenkung (Load-Sensing) | |
Hydraulik | Hydraulik | Hydraulikpumpe 42,5 l/min. Oder: Tandempumpe 35 l/min + 27,5 l/min |
Hydraulikölmenge | 19 l | |
Aushubkraft | F: vorn 750kg / hinten 2250 kg L: vorn 1500 kg / hinten 2250 kg |
|
Dreipunktaushebung | Normdreipunkt. Fanghaken stufenlos verstellbar. Vorn: von KAT I auf KAT II. Hinten von KAT IN auf KAT I. |
|
Zusatzsteuerventile | Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck. | |
Kabine | Kabine | 1-Mann-Kabine. Wahlweise mit Klappbügel, als Teilkabine (mit Dach und Frontscheibe) oder als Vollkabine. Front- und Heckscheibe ausstellbar. |
Optionale Zusatzausstattung | Luftgefederter Fahrersitz. Klimaanlage und Aktivkohlefilter. |
|
Gewicht | Gewicht | Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung. |
Leergewicht | F: 2.050 - 2.443 kg L: 2.205 - 2.598 kg |
|
zulässiges Gesamtgewicht | F: 3.200 kg L: 4.000 kg |
|
zulässige Achslast | F: vorne/hinten 2.000 kg L: vorne/hinten 2.400 kg |
|
Stützlast an der Anhängerkupplung | Max. 800 kg | |
Anhängelast | F: ungebremst 1.200 kg / auflaufgebremst 3.500 kg L: ungebremst 2.200 kg / auflaufgebremst 4.500 kg |
|
Maximale Nutzlast | F: 1.150 kg L: 1.795 kg |
|
Abmessungen | Abmessungen | Je nach Bereifung und abhängig von der Kabinenmontage. |
Radstand | F: 1.527 mm L: 1.827 mm |
|
Gesamtlänge | 3.422 - 3.945 mm | |
Gesamthöhe | Mit Kabine: 2.153 - 2.236 mm | |
Gesamthöhe | mit Klappbügel: 2.033 - 2.116 mm | |
Gesamtaußenbreite | F: 1.044 - 1.485 mm L: 1.234 - 1.574 mm |
|
Wendekreisradius innen | F: 1760 mm L: 2130 mm |
Sie haben Fragen zu einer Maschine oder Interesse an einem persönlichen Beratungstermin?
Schreiben Sie uns über das Kontaktformular oder Sie senden eine Email an info_at_kommunaltechnik-bantel.com Selbstverständlich erreichen Sie uns auch telefonisch - unter 0043-5517-3900 oder 0043-43-664-2098130 sind wir persönlich für Sie da.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!